|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Chassis Model: | VOLVO FE300 | Driving: | 4×2 |
---|---|---|---|
Cabin: | 1+1 | Gross Weight: | 18000kg |
Max. Running: | ≥90km/h | Wheelbase: | 4745 Mm |
High Light: | 32M 4×2 Aerial Fire Truck,2100rpm Aerial Ladder Fire Truck,90km/H Aerial Ladder Fire Truck |
32M 4×2 Aerial Ladder Fire Truck
Vehicle model | YT32 | ||||||
chassis | Chassis model | VOLVO FE300 | |||||
driving | 4×2 | ||||||
Wheelbase | 4745 mm | ||||||
engine | Euro V emission standard, water cool, electro control , diesel engine in line. | ||||||
Engine power |
221Kw/2100rpm
|
||||||
Generator battery | 12V x 2,100Ah | ||||||
cabin | 1+1 | ||||||
dimension:(L×W×H) | 10000×2500×3750mm | ||||||
Gross weight | 18000kg | ||||||
Max. running | ≥90km/h | ||||||
outrigger | structure | H style | |||||
longitudinal | 5500mm | ||||||
transverse | 6000mm | ||||||
Outrigger leveling | Automatic leveling | ||||||
Working cage load | 360kg | ||||||
Max. working height | 32m | ||||||
Max. working radius | 18m | ||||||
Ladder structure | Five telescopic ladders | ||||||
Boom action angle | Ladder -12°——75° | ||||||
Rotation range | 360°infinite rotation | ||||||
Outrigger extending time | ≤40s | ||||||
ladder raised to rated height and rotation 90° | ≤90s | ||||||
Fire water way system | |||||||
Fire monitor |
American AKRON 5177,water and foam use telecontrol monitor. Water flow :950——4800L/min;pressure 0.55MPa. Water reach≥70m,foam reach≥60m. Swivel angle±45 degree; elevation angle 90 degree;depression angle 45 degree.≥100m wireless control. |
||||||
Foam Monitor head |
self made stainless steel foam monitor head | ||||||
Working cage |
nozzles of water spray curtain system to protect cage occupants from radiant heat,control is in cage, manual valve
|
||||||
Fire plumbing |
Down part:stainless pipe+aluminium pipe | ||||||
Upper:5 ladder pipe, aluminium alloy seamless tube Soft connection pipe:stainless steel knitted wire soft tube |
Contact Person: admin
Tel: +8618817215699