|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Dimensions: | 6705×2200×3210mm | Full Load Mass: | 33000kg |
---|---|---|---|
Seat: | 6 | Maximum Torque: | 1390N•m |
Drive Type: | 4x2 | Max. Speed: | 100Km/h |
Wheelbase: | 4600mm | Engine Power: | 228kW |
Voltage: | 380VAC | Poles: | 4 |
High Light: | IP65 Emergency Rescue Vehicle,400VAC Emergency Rescue Vehicle,4x2 Drive Emergency Rescue Vehicle |
IP65 Protection Grade Lighting Fire Truck Period 400VAC Rated Line Voltage
Main lamp
Manufacturer | FIRECO SRL |
Qty | 8 |
Power | 8×2 kW |
Voltage | 380VAC |
Poles | 4 |
Rated line voltage | 400VAC |
Rated phase voltage | 230VAC |
Frequency | 50Hz |
Light source | Metal halide lamp |
Protection grade | IP65 |
Shell material | Toughened glass |
Weight | 132kg(except ballast, holder) |
Lighten time |
Cold start: about 10mins Warm start: immediately |
Pneumatic lifting poker
Manufacturer | FIRECO SRL |
Model | CI3912NI |
Lift height | ≥12 m |
Contraction | 2m |
Diameter | 250 mm |
Load | 200kg |
Wireless intelligent controller
Wireless control function:
Holder level/pitching, one key automatic reset, lifting control, operating warning light
Vehicle
Dimension (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
Gross weight | 8150kg |
Complete vehicle shipping mass | 3925kg |
Electric generator rated power | 50kw |
Seat (inc. driver) | 3 |
Rated power | 139kw |
Chassis
Manufacturer | Isuzu |
Model | QL11009KARY |
Drive type | 4x2 |
Cab | Original X-P301 |
Wheelbase | 3815mm |
Max. speed | 95km/h |
Min. turning diameter | <15 |
Engine type | In-line four-cylinder, high pressure common rail, water inter-cooling |
Model | 4HK1-TCG40 |
Max. power | 139kw |
Max. torque | 510N•m |
Emission standard | China IV |
Clutch | Diaphragm spring, monolithic, dry, hydraulic power assisted |
Gearbox model | Manual, 6 forward gear |
Contact Person: Mei
Tel: +8618681037643